|
||||||||||
| A-Sprinkler AB | www.a-sprinkler.se | |||||||||
| Mats Asterbom | Tel: 08-37 70 01 | |||||||||
| Härjedalsgatan 17 | Fax: 08-37 70 02 | |||||||||
| 162 66 Vällingby | mats@a-sprinkler.se | |||||||||
| AGIS Fire & Security AB | www.agisfs.se | |||||||||
| Patric Källström | Tel: 08-4000 7000 | |||||||||
| Box 5044 | Fax: 08-4000 7001 | |||||||||
| 121 05 Johanneshov | pkallstrom@agisfs.com | |||||||||
| Bravida Nord AB | ||||||||||
| Åke Lindqvist | Tel: 0910-71 50 80 | |||||||||
| Box 350 | Fax: 0910-71 50 71 | |||||||||
| 931 27 Skellefteå | ake.lindqvist@bravida.se | |||||||||
| Bravida Sprinkler | www.bravidasprinkler.se | |||||||||
| Mikael Blomgren | Tel: 08-695 20 00 | |||||||||
| Mikrofonvägen 28 | Mobil: 0707-44 41 82 | |||||||||
| 126 81 Stockholm | mikael.blomgren@bravidasprinkler.se | |||||||||
| C2M Sprinkler AB | www.c2msprinkler.se | |||||||||
| Michael Eriksson | Tel: 0320-21 1 50 | |||||||||
| Box 139 | Fax: 0320-21 11 57 | |||||||||
| 511 22 Kinna | michael@c2msprinkler.se | |||||||||
| CE Sprinkler | www.cesprinkler.se | |||||||||
| Sören Ryd | Tel: 0155-20 55 80 | |||||||||
| Idbäcksvägen 8B | Fax: 0155-20 55 89 | |||||||||
| 611 38 Nyköping | soren@cesprinkler.se | |||||||||
| GE-Sprinkler i Västra Sverige AB | www.ge-sprinkler.se | |||||||||
| Stig Andersson | Tel: 0340-66 06 70 | |||||||||
| Lahallsvägen 2 | Fax: 0340-66 56 87 | |||||||||
| 430 22 Väröbacka | stig@ge-sprinkler.se | |||||||||
| Homesafe Scandnavia AB | www.homesafegroup.se | |||||||||
| Mark Foster | Tel: 031-301 19 00 | |||||||||
| Stenvägen 4 | Fax: 031-301 19 04 | |||||||||
| 443 61 Stenkullen | mark.f@homesafegroup.se | |||||||||
| Infjärdens Värme AB | ||||||||||
| Ebbe Södergren | Tel: 0456-701 01 | |||||||||
| Västra Näsvägen 50 | Fax: 0456-701 01 | |||||||||
| 294 91 Sölvesborg | ebbes@algonet.se | |||||||||
| Kungälvs Rörläggeri AB | www.kungalvs-ror.se | |||||||||
| Ulf Hagström | Tel: 0322-64 19 57 / 0704-19 21 49 | |||||||||
| Kristineholmsvägen 10A | Fax: 0322-64 19 59 | |||||||||
| 441 39 Alingsås | ulf.hagstrom@kungalvs-ror.se | |||||||||
| MISAB Sprinkler & VVS AB | www.misabsprinkler.se | |||||||||
| Thomas Blixt | Tel: 0522-65 32 62 | |||||||||
| Skruvvägen 6 | Mobil: 0703-78 28 22 | |||||||||
| 451 75 Uddevalla | thomas.blixt@misabsprinkler.se | |||||||||
| Mälar Sprinkler AB | www.malarsprinkler.se | |||||||||
| Bjarne Nilsson | Tel: 08-445 20 40 | |||||||||
| Annedalsvägen 35 | Fax: 08-445 20 49 | |||||||||
| 168 65 Bromma | bjarne@malarsprinkler.se | |||||||||
| NVS Installation AB | www.nvs.se | |||||||||
| Lennart Håkansson | Tel: 031-67 84 00 | |||||||||
| Box 273 | Fax: 031-27 21 40 | |||||||||
| 431 24 Mölndal | lennart.hakansson@nvs.se | |||||||||
| Presto Brandsäkerhet AB | www.presto.se | |||||||||
| Mikael Lundkvist | Tel: 0150-760 73 | |||||||||
| Box 315 | Fax: 0150-760 26 | |||||||||
| 641 23 Katrineholm | mikael.lundkvist@presto.se | |||||||||
| Profire Sprinkler AB | www.profire.se | |||||||||
| Jan Svedling | Tel: 019-23 23 90 | |||||||||
| Rådjurstigen 3 | Fax: 019-23 23 85 | |||||||||
| 703 75 Örebro | jan@profire.se | |||||||||
| Sprincom AB | www.sprincom.se | |||||||||
| Tomas Pålsson | Tel: 0761-44 76 11 | |||||||||
| Kryddstigen 24 | ||||||||||
| 802 92 Gävle | tomas.palsson@sprincom.se | |||||||||
| Sprincom AB | www.sprincom.se | |||||||||
| Nils Dahlin | Tel: 0761-44 76 10 | |||||||||
| Bataljonsvägen 8 | ||||||||||
| 852 38 Sundsvall | nils.dahlin@sprincom.se | |||||||||
| SWE Sprinkler AB | www.swesprinkler.se | |||||||||
| Jens Jessen | Tel: 011-66 400 | |||||||||
| Box 20 | Fax: 011-663 31 | |||||||||
| 616 21 Åby | jens@swesprinkler.se | |||||||||
| Sydsprinkler AB | www.sydsprinkler.se | |||||||||
| Leif Glans | Tel: 0472-102 20 | |||||||||
| Box 16 | Fax: 0472-102 65 | |||||||||
| 342 21 Alvesta | leif@sydsprinkler.se | |||||||||
| YIT Sverige AB, Division Rörsystem / Sprinkler |
||||||||||
| www.yit.se | ||||||||||
| Peter Werner | Tel: 08-721 37 99 | |||||||||
| Box 258 | Fax: 08-721 37 10 | |||||||||
| 127 25 Skärholmen | peter.werner@yit.se | |||||||||
| Senast uppdaterad: 2011-11-09 | ||||||||||